
Informações de tamanho | |||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Altura | Peso |
Cm | Cm | Cm | Cm | Kg | |
M/s | 66-88 | 102 | 44 | 165-170 | 55-65 |
L/m | 70-90 | 106 | 45 | 170-175 | 65-70 |
Xl/l | 74-94 | 110 | 46 | 175-180 | 70-80 |
Xxl/xl | 77-98 | 114 | 47 | 180-185 | 80-85 |
Predefinição: 3xl/xxl | 80-108 | 118 | 48 | 185-195 | 85-95 |





















































